- SolucionsSoftware de gestióSistemesTelecomunicacionsWeb professionalSoftware de gestióSistemesTelecomunicacionsWeb professional
- Kit Digital
- Kit Consulting
- Qui som?
- Casos d’èxit
- Actualitat
Inforber Consulting
ÀREA DE NEGOCI | FUNCIONALITAT | INDUSTRIA | |
---|---|---|---|
Alimentació Arts gràfiques Begudes Cautxu Confecció Electrònica Energètica Envasos i embalatge Farmaceutica i cosmètica Fusta Manufacturera | |||
comercial | |||
gestió de clients: CRM | ✓ | ||
compra-venda | |||
ofertes, comandes, albarans i factures | ✓ | ||
factura electrònica | ✓ | ||
tarifes de compra | ✓ | ||
tarifes de venda | ✓ | ||
multiples preus i condicions | ✓ | ||
portal del client consulta factures | a3ERP | ||
codi de barres | ✓ | ||
importacio tarifes proveïdors | a3ERP | ||
gestió de condicions d'entrega | a3ERP | ||
logística i magatzem | |||
control estocs i inventari | ✓ | ||
multimagatzem i multiubicació | ✓ | ||
numeros de serie, de lots i caducitats | ✓ | ||
control rotació estoc, maxim, minim, optims | ✓ | ||
control de rutes, repartiment | |||
talles i colors | a3ERP | ||
referencies d'articles per client i proveidor | ✓ | ||
etiquetatge | ✓ | ||
balanços <> empreses consolidats | SAP B1 | ||
fabricació | |||
Escandall, components, lots, series, caducitats, historics | ✓ | ||
Modul de medicions, qualitat producte, inici a final | ✓ | ||
Ordres de fabricació, necessitats compra, imputació costos | ✓ | ||
MRP, fulles de ruta, planificació, carregues de treball | ✓ | ||
Captura de dades en planta, hores, materials, qualitat | ✓ | ||
Components articles, variants, alternatius | ✓ | ||
Operacions internes i externes | ✓ | ||
Previsions de fabricació | ✓ | ||
Medicions i control de qualitat | ✓ | ||
Històrics modificacions articles | ✓ | ||
OFs automàtiques s/ comandes, estoc, necessitats | ✓ | ||
Control de costos generals i per nivells | ✓ | ||
Gestió i planificació de recursos i necessitats de compra MRP | SAP B1 | ||
Administració cadena de subministrament (SCM) | SAP B1 | ||
Planificació i programació avançada (APS) | SAP B1 | ||
Control de cicle de vida d'un producte (PLM) | SAP B1 | ||
Gestió de relació amb proveïdors (SRM) | SAP B1 | ||
Fulles de ruta i planificació | ✓ | ||
Indicadors - quadres comandament | ✓ | ||
Captura de dades en planta | ✓ | ||
Imputació hores, maquines, materials, semielaborat | ✓ | ||
Gestió unitats acceptades, refusades, mermes | ✓ | ||
Captura de dades autòmats | ✓ | ||
Control de qualitat | ✓ | ||
Control de personal | ✓ | ||
contractes, SAT | |||
Control contractes | ✓ | ||
Plans de manteniment vinculats | ✓ | ||
Facturació periódica automatitzada | ✓ | ||
Recursos propis i del client | ✓ | ||
Ordres de treball | ✓ | ||
Calendari de treball i planificació | ✓ | ||
Registre jornada laboral | ✓ | ||
Control de temps, tipus hores, desplaçaments | ✓ | ||
Control de costos feines, hores i materials | ✓ | ||
Control actius client / rutes / google maps | ✓ | ||
Mobilitat: control ordres, imputació hores i materials | ✓ | ||
Mobilitat: firma i tancament i enviament partes | ✓ | ||
Control de qualitat | ✓ | ||
comptable | |||
plantilles i guies d'assentaments | ✓ | ||
impresos oficials 303,347, 390 | ✓ | ||
impresos oficials 110,115,180,349, 340 | ✓ | ||
impostos especials | ✓ | ||
comptabilitat pressupostaria | ✓ | ||
comptabilitat analítica | ✓ | ||
gestió de l'immobilitzat | ✓ | ||
conciliació bancaria | ✓ | ||
escaneig i comptabilització automàtica de factures | ✓ | ||
escaneig i comptabilització automàtica de tiquets | ✓ | ||
financera | |||
Gestió de cobraments, pagaments | ✓ | ||
Gestió d' anticips | ✓ | ||
Emisio i bloquejos d'efectes | ✓ | ||
Remeses, sepa, suport magnètic | ✓ | ||
Risc bancari client | ✓ | ||
Posició de tresoreria | ✓ | ||
direcció | |||
Estadistiques mensuals, analitiques | ✓ | ||
Estadistiques comparatives, ABC | ✓ | ||
Cubs multidimensionals, business intelligence | ✓ | ||
Excel dinàmic | a3ERP | ||
Business intelligence | ✓ | ||
Business intelligence avançat (tablet, mòbil) | ✓ | ||
general | |||
base de dades SQL server | ✓ | ||
base de dades HANA | SAP B1 | ||
Multiempresa | ✓ | ||
Multiidioma | ✓ | ||
Entorn onpremise / subscripció | ✓ | ||
Servidor local / cloud | ✓ | ||
Definició de documents i informes | ✓ | ||
Personalització i programació a mida | ✓ | ||
Enllaç amb MS-Office | ✓ | ||
SOLUCIÓ | SOLUCIO PROPOSADA | ||
a3ERP plus | ✓ | ||
a3INNUVA | ✓ | ||
SAP B1 | ✓ | ||
CRM.es | ✓ | ||
VERTICALS PROPOSATS | |||
Beas manufacturing | ✓ | ||
KLIKTICKET | ✓ | ||
Conecta HUB - sincronisme eCommerce | ✓ |
Explica’ns què necessites i contactem amb tu en breu
Prat de la Riba, 3-5
08600 Berga
Ctra Cardona, 93
08241 Manresa
Av. Girona, 23
17800 Olot
Av. Cerdanyola, 75-77
08174 Sant Cugat
© 2023 Inforber Web Pro